제품 상세 정보:
|
능력: | 시간 당 50-3000 톤 | 전원(w): | 7.5kW - 폭과 길이를 기반으로 하는 250kW |
---|---|---|---|
전압: | 380V, 50Hz ; 고객들에 의한 440V,60Hz 또는 요구 | 보증: | 프로덕션이 시간부터 12개월 |
이름: | TDII 타입과 TD75 벨트 콘베어 기계 | 애플리케이션: | 시멘트, 분쇄기 공장, 광산 구역, 해상 운송 시스템 |
벨트 소재: | 충돌, Rubber,PE200,500 | 속도: | 1-2m/S |
강조하다: | 20 kw 이송 벨트 컨베이어,80TPH 이송 벨트 컨베이어,가지고 다닐 수 있는 작은 컨베이어 |
벨트 폭 (밀리미터) |
길이 (m) / 전원 (kw)를 벨트를 감으세요 | 벨트 속도 (m/s) |
능력 (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
담당자: Sandy Yang
전화 번호: 0086-13761178946
팩스: 86-21-62211365