제품 상세 정보:
|
타입: | 콘크랏샤 | 능력(t/h): | 431-630tph |
---|---|---|---|
전원(KW): | 220 | 토출 범위: | 38-64mm |
맥스 공급 사이즈: | 368 밀리미터 | 애플리케이션: | 마이닝, 구조, 보고, 기타 등등, 금, 화강암 광산, 석회석 광산 |
보증: | 12개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들과 훈련하는 것, 비디오 기술 지원 |
인증: | CE&ISO | 색: | 회색이거나 주문 제작된 철 회색, 하얀 노란 푸른 빨간색 |
설치: | 우리의 기술적 지침 하에 우리의 수석 엔지니어를 안내됩니다 | 예비품은 공급합니다: | 일생 타임즈 지 |
강조하다: | 5.5 ft 가지고 다닐 수 있는 암석파쇄기,조잡한 가지고 다닐 수 있는 암석파쇄기,수력 이동식 파쇄기 기계 |
Symons 콘 크러셔는 야금 산업, 건축 자재 산업, 도로 건설 산업, 화학 산업 및 규산염 산업에서 널리 사용됩니다.중간 경도 및 중간 경도 이상의 광석 및 암석을 분쇄하는 데 적합합니다.그것은 강한 파쇄력, 안정적인 구조, 고효율, 고용량, 낮은 운영 비용, 쉬운 조정, 경제적인 사용 등의 특징을 가지고 있습니다.또한 symons 콘 크러셔는 보상 윤활 그리스 밀봉을 사용하여 윤활유가 먼지로 오염되는 것을 방지할 수 있으므로 모든 부품이 안정적으로 작동하고 긴 작동 수명을 갖습니다.콘 크러셔의 안전 보험 시스템은 여러 개의 스프링 세트를 사용하므로 물질과 철광석이 파쇄 구멍에서 내려오고 크러셔가 손상되지 않고 간단하고 안정적입니다.콘 크러셔에는 표준형과 쇼트 헤드형이 있으며, 표준형은 중형, 쇼트 헤드형은 중·미세 분쇄에 적합합니다.
Symons 콘 크러셔 기능:
유형 | 모델 | 캐비티 유형 | 콘의 직경 (mm) | 방전 범위 조정 오프닝(mm) |
최소 출력 크기(mm)일 때 권장 공급 크기 | 최대 피드 크기(mm) |
용량(t/h) | 기본 모터 전력(kw) |
무게(kg) | 전반적인 치수 (L×W×H) (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 표준 벌금 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 표준 매체 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | 표준 거친 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD-0603 | 짧은 머리가 좋다 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD-0605 | 짧은 머리 거친 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB-0910 | 표준 벌금 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 표준 거친 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | 표준 슈퍼 거친 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | 짧은 머리가 좋다 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | 짧은 머리 중간 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | 짧은 머리 거친 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB-1313 | 표준 벌금 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 표준 매체 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | 표준 거친 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | 표준 슈퍼 거친 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | 짧은 머리가 좋다 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | 짧은 머리 중간 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | 짧은 머리 거친 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | 짧은 머리 슈퍼 거친 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB-1620 | 표준 벌금 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | 표준 매체 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | 표준 거친 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | 표준 슈퍼 거친 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | 짧은 머리가 좋다 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | 짧은 머리 중간 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | 짧은 머리 거친 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | 짧은 머리 슈퍼 거친 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | 표준 벌금 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 표준 매체 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | 표준 거친 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | 표준 슈퍼 거친 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | 짧은 머리가 좋다 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | 짧은 머리 중간 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | 짧은 머리 거친 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | 짧은 머리 슈퍼 거친 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
질문과 답변
질문과 답변
Q1: 적합한 모델을 선택하는 방법은 무엇입니까?
담당자: Sandy Yang
전화 번호: 0086-13761178946
팩스: 86-21-62211365